Almacenamiento de energía de batería Unid LiFePO4 para uso residencial y comercial
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TG 8020-EY1A1Q |
Logotipo Personalizar | Sí |
Embalaje Personalizar | Sí |
MOQ | 1 pieza |
Muestra | Sí |
Certificación | CE |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 214*621*1755mm |
Marca comercial | Elementos |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000/Años |
Descripción del Producto
Sistema de batería de almacenamiento de energía LiFePO4 todo en uno de la red de encendido/apagado del hogar de UnidDescripción de productos
El sistema de almacenamiento de energía todo en uno integrado de Unid es una opción para el almacenamiento de energía solar dentro/fuera de la red doméstica. Combina funciones de inversor, cargador solar y batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida con tamaño portátil.
A diferencia de los generadores de gasolina, All in one ESS mantiene las luces encendidas y los teléfonos cargados sin mantenimiento, combustible ni ruido. Combínelo con energía solar y recárguelo con luz solar para mantener sus electrodomésticos funcionando durante días. Reduce su dependencia de la red al almacenar su energía solar para usarla cuando el sol no brilla.
Use Unid All in One ESS solo o combínelo con otros productos Unid para ahorrar dinero, reducir su huella de carbono y preparar su hogar para cortes de energía.
N º de Modelo. | TG 8010-EY1A1 | TG 8020-EY1A1 |
Principales parámetros de rendimiento del inversor | ||
Máxima potencia de entrada fotovoltaica | 8000W(4000*2) | |
Potencia nominal de salida | 8000W | |
Potencia máxima de salida | 16000W (sobretensión) | |
Potencia máxima de carga | 6000 W (Red eléctrica) 7500 W (Fotovoltaica) | |
Parámetro de entrada PV (CC) | ||
Voltaje de CC nominal/voltaje de CC máximo | 360 VCC / 500 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90 VCC ~ 450 VCC | |
Número de rastreadores MPPT | 2 | |
Salida (CA) | ||
Voltaje de salida nominal | 230 ±5% | |
Consumo de energía en reposo | ≤75W | |
Frecuencia de salida | 50/60 HZ (autoadaptable) | |
Máxima Eficiencia de Conversión (DC / AC) | 93% | |
Parámetro de entrada de CA | ||
Rango de voltaje de entrada | 170-280 VCA / 90-280 VCA (Ajustable) | |
Frecuencia de entrada | 50/60 HZ (autoadaptable) | |
Tipo de rejilla | L+N+PE | |
Salida de modo de batería (CA) | ||
Voltaje de salida nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | |
Eficiencia (CC - CA) | 93% | |
Especificación de la batería | ||
Voltaje nominal | 51,2 VCC | |
Capacidad de la batería | 200Ah | 400Ah |
Corriente máxima de funcionamiento | 150A | 200A |
Capacidad de almacenamiento de energía | 10.24KWH | 20,48 KWH |
Voltaje de carga (FC) | 56V | |
Voltaje de corte de descarga (FD) | 45V | |
Proteccion | BMS, Disyuntor, Inversor | |
Impedancia interna (CA) | < 20 m ohmios | |
Ciclo de vida de la batería | ≥4000/80%[email protected]ºC | |
Parámetro del sistema | ||
Dimensiones (Pr.*An.*Al.) | 214*621*1205mm | 214*621*1755mm |
Peso | 140kg | 235kg |
Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | 0-55ºC/0-80%HR | |
Comunicación | Wi-Fi y RS232 | |
Certificado | CE-CEM | |
Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Características y ventajas de los productos
1. Se puede configurar la red eléctrica, PV, la prioridad de la fuente de alimentación de la batería; 2. Temporizador incorporado para la operación del interruptor en varios modos;3. Admite múltiples métodos de comunicación RS232 WIFI, verifica el estado de funcionamiento del sistema en cualquier momento y en cualquier lugar; 4. Diseño de batería de litio escalable, se puede seleccionar una batería de litio de 10-20 KWH para satisfacer las necesidades diarias de consumo de energía de los usuarios;5. Inversor de red híbrido, admite ventas de electricidad conectada a la red;6. Salida de onda sinusoidal pura, compatible con equipos eléctricos;7. Diseño apilable, fácil de instalar.
Nuestro contacto