Batería de iones de litio de emergencia para el hogar 48V para almacenamiento de energía solar y telecomunicaciones
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | baterías de iones de litio |
Corriente de carga máxima | 50A |
Instalación | Instalación en gabinete o pared |
Clasificación del IP | IP20 |
nombre del producto | Batería de litio de almacenamiento de energía |
Tipo de Batería | iones de litio |
Voltaje máximo de descarga | 53,25 V |
Modelo | Sbs-50ah 100ah 200ah |
Comunicación | Puede/RS485/WiFi/4G/Bluetooth Comunicación |
Paquete de transporte | Caja de cartón + caja de madera |
Especificación | 484*410*88,5mm/484*410*178mm/484*410*178mm |
Marca comercial | FE |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Función de la bateríaEspecificaciones de la bateríaN º de Modelo | FS2400 | FS5000 | FS7200 | FS9600 | FS12000 |
Voltaje | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Capacidad | 50 Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah | 250Ah |
Energía | 2,4 kWh | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24KWH | 12,80 KWH |
Voltaje de operación | 35,25-54,75 V CC | 37,6-58,4 V CC | 37,6-58,4 V CC | 37,6-58,4 V CC | 37,6-58,4 V CC |
Tensión de carga máx. | 54,75 V CC | 58,4 V CC | 58,4 V CC | 58,4 V CC | 58,4 V CC |
Corriente máxima de carga y descarga | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Máximo poder | 2400W | 5120W | 7680W | 10240W | 12800W |
Tiempo de vida (25 ºC) | 10 años | ||||
Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||||
Tiempo de almacenamiento / temperatura | 5 meses @ 25°C; 3 meses @ 35°C; 1 mes @ 45°C | ||||
Temperatura de operacion | -20 °C a 60 °C a 60+/-25 % de humedad relativa | ||||
Dimensiones (L×An×Al) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 | 482*500*280 |
Peso | 24KG | 43KG | 65KG | 82KG | 100KG |
Shenzhen Fethium New Energy Science and Technology se funda en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China, con muchos centros de fabricación en China, es una empresa nacional de alta tecnología que se centra en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de baterías y productos de almacenamiento de energía, se centra en proporcionar productos y tecnologías de la más alta confiabilidad en el campo de la energía móvil.
Nos hemos especializado en I + D y fabricación de reemplazos de litio para baterías tradicionales, dedicados a proporcionar baterías de energía portátiles de alta calidad y celdas de baterías de iones de litio recargables de alta calidad, paquetes y soluciones y servicios de integración de sistemas para aplicaciones globales de nuevas energías.Ofrecemos soluciones tanto estandarizadas como personalizadas para las aplicaciones de los clientes, al mismo tiempo que garantizamos el más alto nivel de seguridad y confiabilidad para todos nuestros productos.
CertificacionesExposiciónFAQ
P: ¿PUEDEN AYUDARNOS A IMPORTAR Y EXPORTAR?
R: tendremos un equipo profesional para servirle
P: ¿CUÁLES SON LOS CERTIFICADOS QUE TIENE?
R: tenemos certificados de ISO,CE, BV,SGS
P: ¿CUÁL ES SU PERÍODO DE GARANTÍA?
R: 1 año en general
P: ¿PUEDE HACER SERVICIO OEM?
R: SÍ, podemos
P: ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE CONDUCCIÓN?
R: nuestros modelos estándar están en stock, en cuanto a pedidos grandes, tarda unos 15 días
P: ¿PUEDEN PROPORCIONAR MUESTRAS GRATIS?
R: Sí, contáctenos para conocer la política de muestras.
Nuestro contacto