Sistema de almacenamiento de energía residencial de alta compatibilidad 100ah Almacenamiento solar en el hogar con calidad confiable
Alta flexibilidad Alta compatibilidad - Paquete de batería individual de 5kWh - Salida de alta corriente de 110 A o 250
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | LV1.0 |
Tipo | Batería de iones de litio |
Material del cátodo | LFP |
Recargable | Sí |
Tamaño | Medio |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 392*591*193mm |
Marca comercial | YOSHOP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 8000 piezas/año |
Descripción del Producto
Alta flexibilidad Alta compatibilidad
- Paquete de batería individual de 5kWh - Salida de alta corriente de 110 A o 250 A disponible - Escalable a 40,96 kWh - Compatible con las principales marcas de inversores - Fácil instalación con control individual de la caja de batería individual - Opciones de soportes o gabinete de batería
Larga vida útil Alta seguridad
- Ciclo de vida ≥ 6000(70%SOH) - Células CATL LFP, seguras y estables
- Garantía de batería de 10 años - Mantenimiento y actualización remotos
YOSHOPO LV1.0 | |||||
tipo de producto | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
Modelo de batería | BB-LFP-100Ah-P | ||||
Escalabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capacidad nominal (kWh) | 5.12 | 10.24 | 13.36 | 20.48 | 20.48 |
Rango de voltaje de funcionamiento | 44,8-57,6 | ||||
Corriente estándar de carga/descarga (A) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
Peso (kg) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
Profundidad de descarga (%) | 95% | ||||
Método de comunicación | RS485/CAN/Ethernet (mantenimiento remoto) | ||||
Clasificación de protección de ingreso | IP22 | IP54 | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento (ºC) | Carga: 0 ~ 45; Descarga:-20~45 | ||||
Humedad ambiental de funcionamiento (%) | 5~95 (sin condensación) | ||||
Altitud de funcionamiento (m) | <2000 | ||||
Garantía de la batería | 10 años 70% SOH | ||||
Ciclo vital | ≥[email protected]ºC | ||||
Inversor compatible | SMA,Growatt,Solis,Goodwe,Deye,LUX Power,Sofar,SAJ,Megarevo y más marcas por anunciar | ||||
Certificación | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
Nuestro contacto
Enviar ahora